<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xsmobile.de - go wireless</title>
	<atom:link href="http://www.xsmobile.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xsmobile.de</link>
	<description>Mobil unter http://mobile.xsmobile.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 12:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android: Deutschland-Quiz für Zwischendurch</title>
		<link>http://www.xsmobile.de/article/795/android-deutschland-quiz-fur-zwischendurch</link>
		<comments>http://www.xsmobile.de/article/795/android-deutschland-quiz-fur-zwischendurch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel & Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[geografie]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsmobile.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem findet der geneigte Android-Nutzer ein nettes kleines Spielchen für Zwischendurch im Market. Mit dem Städtequiz kann der Spieler sein Geografiewissen auf die Probe stellen. Das kleine Spiel ist kostenlos zu haben. Weitere Details und den Link zum Download gibts auf der entsprechenden Seite im Market. Mehr auch auf der Seite des Entwicklers unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-799" style="border: 1px solid black; margin: 4px;" title="unnamed" src="http://www.xsmobile.de/wp-content/uploads/2012/02/unnamed.png" alt="" width="70" height="70" />Seit kurzem findet der geneigte Android-Nutzer ein nettes kleines Spielchen für Zwischendurch im Market. Mit dem Städtequiz kann der Spieler sein Geografiewissen auf die Probe stellen.</p>
<p><span id="more-795"></span></p>
<p>Das kleine Spiel ist kostenlos zu haben. Weitere Details und den Link zum Download gibts auf der entsprechenden Seite im <a href="https://market.android.com/details?id=wta.cityquiz">Market</a>. Mehr auch auf der Seite des Entwicklers unter <a href="http://www.webtheapp.com">webtheapp.com</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.xsmobile.de%2Farticle%2F795%2Fandroid-deutschland-quiz-fur-zwischendurch&amp;title=Android%3A%20Deutschland-Quiz%20f%C3%BCr%20Zwischendurch" id="wpa2a_2">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsmobile.de/article/795/android-deutschland-quiz-fur-zwischendurch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Samsung Galaxy Tab 10.1n (mit Video)</title>
		<link>http://www.xsmobile.de/article/777/testbericht-samsung-galaxy-tab-10-1n-mit-video</link>
		<comments>http://www.xsmobile.de/article/777/testbericht-samsung-galaxy-tab-10-1n-mit-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Kurztest]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1n]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsmobile.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tage habe ich die Möglichkeit mir von Samsungs Tablet PC, dem Galaxy Tab 10.1n mit Android 3.2, einen genauen Eindruck zu verschaffen. Nach langen Rechtsstreitigkeiten zwischen Apple und Samsung dürfen die Südkoreaner ihr Tablet in leicht veränderter Version unter der Bezeichnung 10.1n nun auch wieder auf dem deutschen Markt vertreiben. Das Tablet macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-789" title="galaxytab10.1n_m" src="http://www.xsmobile.de/wp-content/uploads/2012/02/galaxytab10.1n_m.jpg" alt="" width="91" height="88" />Seit einigen Tage habe ich die Möglichkeit mir von Samsungs Tablet PC, dem Galaxy Tab 10.1n mit Android 3.2, einen genauen Eindruck zu verschaffen. Nach langen Rechtsstreitigkeiten zwischen Apple und Samsung dürfen die Südkoreaner ihr Tablet in leicht veränderter Version unter der Bezeichnung 10.1n nun auch wieder auf dem deutschen Markt vertreiben. Das Tablet macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck, doch wo Licht ist, ist eben leider meist auch Schatten.</p>
<p><span id="more-777"></span></p>
<p>Bevor das Ganze zu poetisch wird, möchte ich eins klarstellen was für diesen Testbericht in meinen Augen wichtig ist: Ich bin weder Android-Fanboy noch Apple-Hater oder anderweitig einem der beiden Lager besonders zugewandt. Der Bericht soll versuchen relativ neutral meine Erfahrungen widerzugeben.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sM2_rLY_oiI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Look&amp;Feel</strong><br />
Im Vergleich zum Ipad 2 wirkt das Galaxy Tab weniger wertig. Die Front zieren vorallem an den beiden Seiten kleine Lautsprecher auf dem grauen Plastikrahmen. Das Ipad mag hier als Gewinner hervorgehen, dennoch ist das Galaxy Tab weit entfernt davon hässlich zu sein. Eher neutral. Die Verarbeitung des Tabs ist anstandslos. Auf der Unterseite befindet sich der breite Anschluss für das USB-Adapterkabel zum Laden oder aufspielen von Daten. Auf der Oberseite hingegen befinden sich der Ein-/Ausschalter, die Lautstärkerregler, eine 3,5er-Klinkenbuchse und der Slot für die SIM-Card. Das Gerät verfügt über zwei Kameras: Eine auf der Vorder- und eine auf der Rückseite. Letztere bietet einen LED-Blitz.</p>
<p><strong>Die UI &#8211; Android 3.2<br />
</strong>Ich hatte bisher keine Erfahrungen mit Android-Versionen größer als 2.3. Die auf dem Galaxy Tab installierte Android Version 3.2 macht einen guten Eindruck. Die Software wird erweitert duch Samsungs TouchWiz-Oberfläche. Persönlich finde ich das 3.2er Android einfach sehr &#8220;schick&#8221; und macht den im Vergleich zum Ipad etwas frischeren, aber auch etwas globigeren und unausgewogeneren Eindruck. Insgesamt reagiert die Oberfläche bei weitem nicht so flüßig wie bei der Konkurenz. Das Durchwechseln der 5 virtuellen Bildschirme ruckelt manchmal schon recht heftig. Jenachdem, wie fleißig man mit dem Tab arbeitet. Dafür bieten einige Widgets nützliche Funktionen oder sehen einfach nur gut aus.</p>
<p>Die wichtigsten Google Apps wie Maps, Youtube, Mail oder Talk sind natürlich von Haus aus an Board funktionieren einwandfrei und sehen gut aus. Da gibt&#8217;s nicht viel zu sagen. Anders siehts da allerdings bei den Apps aus dem Market aus: Das Angebot an qualitativ wertvollen Apps für Tabs hält sich aktuell leider noch in Grenzen. Umfangreichere Apps, die bereits von ihren Entwicklern für Android Tablets portiert worden sind, funktionieren leider teilweise nicht gut. Als Beispiel ziehe ich die Tagesschau-App und die ZDF Mediathek heran: Der Start der Apps dauert leider teilweise so lange, dass einem die Lust am schauen vergeht. Woran es genau happert, ist mir dabei unklar. Beim einen Mal wollte die Tagesschau App nicht mehr anzeigen als einen blauen Hintergrund. Beim nächsten Mal klappte das dann deutlich besser und im nächsten Versuch gar nicht mehr. Internet-Zugang war zu allen Zeiten vorhanden, die Auslastung des Tabs schien bei 100% zu liegen.<br />
Andere Apps, die für Smartphones verfügbar sind, tauchen im Market für Tablets nicht auf. Wieder andere sind zwar installierbar, jedoch nicht für das große Display des Tablets optimiert und wirken komplett verloren. Hier ist also definitiv noch Nachholbedarf geboten. Der hauseigene Store &#8220;Samsung Apps&#8221; bietet eine handvoll Apps. Riesig ist die Auswahl nicht, der Market ist da interessanter.</p>
<p><strong>Audio und Video<br />
</strong>Video schauen oder Musik hören macht mit dem Galaxy Tab 10.1n richtig Spaß. Das Display hat die richtige Größe um auf der Couch gemütlich ein Filmchen zu schauen. Die Youtube-App ist super und lädt ein, das Portal nach allerlei Videos zu durchsuchen. Die Qualität des Displays ist wirklich gut. Mit seiner Auflösung von 1280&#215;800 Pixeln stellt das Display kontrastreiche, farbige Bilder dar. Die Soundqualität kann sich ebenso hören lassen, Kopfhörer vorausgesetzt. Über die eingebauten Lautsprecher will ich aber in keinem Fall herziehen: Bauartbedingt kannste damit zwar nicht die Nachbarn aus dem Bett prügeln, dafür sind sie aber echt in Ordnung.</p>
<p><strong>Surfen und Email</strong><br />
Das Surfen im Netz ist mit Sicherheit eine Stärke des Tablets, denn man ist überrascht wie oft man doch noch auf Flash-Inhalte stößt und hier ist für das Ipad ja bekanntlich Ende. Der Seitenaufbau ist auch Dank des 1GHz-Prozessors recht flott. Die Displayfläche reicht für Darstellung der meisten Websites super aus, ohne das man laufend heranzoomen oder verschieben muss. Das Scrolling ist Analog zum generellen Verhalten des Tablets nicht so &#8220;smooth&#8221; wie auf dem Ipad. Ist zwar nur ein Detail, aber manche Leute stört das derbe. Ich kanns sogar ein bisschen verstehen&#8230;</p>
<p><strong>Und sonst so?</strong><br />
Das Tablet kommt mit einem 7.000 mAh-Akku. Das ist gute Power. Beim gelegentlichen Surfen, Mailen, mal Musik oder nen Video hält der Akku recht lange. Die Performance des Pads leidet mit der Laufzeit und/oder der Anzahl der laufenden Apps, die teilweise nur im Hintergrund verschwinden aber nicht beendet werden. Direkt dabei ist ein Widget für die Anzahl laufender Prozesse und ein Taskmanager. Hier hat der User selbst die Möglichkeit, einzelne Tasks zu beenden. Vom Start weg sind Apps dabei, mit denen der kostenpflichtige Erwerb von Musik oder eBooks bzw. Magazinen möglich ist. Zur Verwaltung liefert Samsung die Software &#8220;Kies&#8221; mit. Mit ihr lassen sich die Inhalte des Tabs via Kabel oder Wlan verwalten. Das funktioniert gut. Die Software bietet außerdem die Möglichkeit Podcasts zu verwalten oder via Samsung Apps Anwendungen zu erhalten. Gerade in der Verwaltung der Podcasts dachte ich kurz, iTunes gestartet zu haben. Leider war die Software an dieser Stelle aber teils buggy: Podcasts ließen sich vereinzelt nicht downloaden oder auf das Tablet übertragen. Ein wenig nervig. Apps wie die Stift-Memo sind hingegen nützlich und machen das Tab zum digitalen Schreibblock.</p>
<p><strong>Mein persönliches Fazit</strong><br />
Wie eingangs schon beschrieben: Hier regieren Licht und Schatten. Das Tablet ist sehr gut verarbeitet, Android 3.2 sieht gut aus (ist allerdings schon nicht mehr ganz state of the art). Wie bei Android-Geräten muss der Nutzer hoffen, dass der Hersteller auch künftig noch Updates für die Software anbietet oder gar den Versionssprung auf Android 4 wagt.<br />
Die Leichtigkeit der Software fehlt, während sie Hardwareseitig mit nur 565 Gramm durchaus vorhanden ist. Surfen, Mailen, Musik hören oder Videos schauen macht Spaß. Das geringe App-Portfolio ernüchtert. Ein in Bezug auf Filme, Serien und ähnliche Inhalte &#8220;Rundum sorglos Paket solang die Kreditkarte mitspielt&#8221; wie bei iTunes existiert nicht.<br />
Kurz um: Wer das Gerät hauptsächlich zum Surfen auf der Couch nutzt oder weiss, dass er mit den vorhandenen Softwarekomponenten auskommt und mit ein paar Einschränkungen leben kann, sollte vom relativ attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis gebrauch machen und zuschlagen. Wer es lieber &#8220;fancy&#8221; hat und sich von den Angeboten aus einem App Store oder von iTunes ergözen möchte und einfache Handhabung wünscht, sollte über den Kauf eines iPads nachdenken. So negativ wie sich das vielleicht anhört ist es aber gar nicht: Ich bereue den Kauf keineswegs. Man muss bloss wissen, was man möchte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.xsmobile.de%2Farticle%2F777%2Ftestbericht-samsung-galaxy-tab-10-1n-mit-video&amp;title=Testbericht%3A%20Samsung%20Galaxy%20Tab%2010.1n%20%28mit%20Video%29" id="wpa2a_4">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsmobile.de/article/777/testbericht-samsung-galaxy-tab-10-1n-mit-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Smartphones und Tablets mit Kies verwalten</title>
		<link>http://www.xsmobile.de/article/771/samsung-smartphones-und-tablets-mit-kies-verwalten</link>
		<comments>http://www.xsmobile.de/article/771/samsung-smartphones-und-tablets-mit-kies-verwalten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[dateien]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[kies]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsmobile.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Hause Samsung stammt Kies, ein nützliches Program mit dem sich Inhalte auf Samsung Handys oder Tablets wie dem Galaxy 10.1n komfortabel verwalten lassen. Nach dem Download und der Installtion kann der Nutzer komfortabel von einem Windows-PC oder dem Mac auf sein Endgerät zugreifen und unter anderem Dateien austauschen. Das Programm steht für Mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Hause Samsung stammt Kies, ein nützliches Program mit dem sich Inhalte auf Samsung Handys oder Tablets wie dem Galaxy 10.1n komfortabel verwalten lassen. Nach dem Download und der Installtion kann der Nutzer komfortabel von einem Windows-PC oder dem Mac auf sein Endgerät zugreifen und unter anderem Dateien austauschen. Das Programm steht für Mac und Windows bereit, eine Version für Linux ist bisher leider nicht verfügbar.</p>
<p><span id="more-771"></span></p>
<p>Nutzer die bereits Erfahrungen mit iTunes gesammelt haben, werden sich hier und da zu Hause fühlen: Gerade der Bereich zur Verwaltung der Podcasts erinnert doch in Teilen sehr an die Verwaltungssoftware von Apple. Allerdings zeigte sich die Anwendung in unseren Tests gerade in diesem Bereich als noch nicht zu 100% ausgereift: Beim Download von manchen Podcasts kam es zu Fehlermeldungen. Meist startete der Download erst gar nicht, wenn man angegeben hatte das die Podcasts nicht bloss in die lokale Bibliothek sondern auch auf unser Testgerät, in dem Fall ein Galaxy Tab 10.1n geladen werden sollten.</p>
<p>Auch das Angebot der Samsung Apps ist eher bescheiden. Hier bleibt zum einen im Falle eines Androidgeräts ja zum Glück noch der Market und die Hoffung, dass das Angebot an qualitativ guter Software in naher Zukunft weiter wächst.</p>
<p>Dennoch: Gerade zur Verwaltung der eigenen Musik oder Videodateien empfiehlt sich die Software sehr. Besonders einfach ist dabei zum Beispiel die Kopplung zwischen PC und Tab oder Handy: Einfach &#8220;Kies über WLAN&#8221; auswählen nachdem die Software auf dem PC oder Mac gestartet wurde und der Verbindungsaufbau (korrekte WLAN-Einstellungen vorausgesetzt) funktioniert problemlos.</p>
<p>Fazit: Ein Pflicht-Download für alle Nutzer, die über ein Kies-fähiges Endgerät verfügen.</p>
<p><strong>Download:</strong><br />
<a href="http://www.samsung.com/ca/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL" target="_blank">Vom Hersteller</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.xsmobile.de%2Farticle%2F771%2Fsamsung-smartphones-und-tablets-mit-kies-verwalten&amp;title=Samsung%20Smartphones%20und%20Tablets%20mit%20Kies%20verwalten" id="wpa2a_6">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsmobile.de/article/771/samsung-smartphones-und-tablets-mit-kies-verwalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Der Audiodienst wird nicht ausgeführt</title>
		<link>http://www.xsmobile.de/article/768/tipp-der-audiodienst-wird-nicht-ausgefuhrt</link>
		<comments>http://www.xsmobile.de/article/768/tipp-der-audiodienst-wird-nicht-ausgefuhrt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsmobile.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Heute überraschte mich mein Windows 7 einmal mehr mit der Meldung &#8220;Der Audiodienst wird nicht ausgeführt&#8221;. Entsprechend blieben die Boxen stumm. Komischerweise tritt das Problem immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen auf. In aller Regel reicht es, den Windows Audio-Dienst einmal neuzustarten. Dazu gehe wie folgt vor: Klicke Start &#62; Ausführen und gebe in das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute überraschte mich mein Windows 7 einmal mehr mit der Meldung &#8220;Der Audiodienst wird nicht ausgeführt&#8221;. Entsprechend blieben die Boxen stumm. Komischerweise tritt das Problem immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen auf. In aller Regel reicht es, den Windows Audio-Dienst einmal neuzustarten. Dazu gehe wie folgt vor:</p>
<p><span id="more-768"></span>Klicke Start &gt; Ausführen und gebe in das Ausführen-Fenster &#8220;services.msc&#8221; ein. Die Diensteverwaltung startet. In der Liste taucht der Dienst &#8220;Windows-Audio&#8221; auf. Mit einem Rechtsklick kann der Service nun gestartet werden. Sollte er bereits gestartet sein, wählt man &#8220;neu starten&#8221;. Meistens genügt dies, um wieder etwas aus seinen Boxen zu hören.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.xsmobile.de%2Farticle%2F768%2Ftipp-der-audiodienst-wird-nicht-ausgefuhrt&amp;title=Tipp%3A%20Der%20Audiodienst%20wird%20nicht%20ausgef%C3%BChrt" id="wpa2a_8">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsmobile.de/article/768/tipp-der-audiodienst-wird-nicht-ausgefuhrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielseitiger Allesumrechner für Android</title>
		<link>http://www.xsmobile.de/article/760/vielseitiger-allesumrechner-fur-android</link>
		<comments>http://www.xsmobile.de/article/760/vielseitiger-allesumrechner-fur-android#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[dreisatz]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsmobile.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Smartphones leben vorallem von ihrem großen Funktionsumfang an dem nicht zuletzt die im Market verfügbaren Apps ihren Anteil haben. Eine sehr praktische Anwendung ist der Allesumrechner, mit dem man von überall und auch ohne Internetzugang zahlreiche Be- und Umrechnungen vornehmen kann. Laut Market lassen sich nach aktuellem Stand der Dinge derzeit folgende Berechnungen durchführen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-761" style="border: 1px solid black; margin: 4px;" title="allesumrechner" src="http://www.xsmobile.de/wp-content/uploads/2011/04/allesumrechner-180x300.jpg" alt="" width="68" height="113" />Moderne Smartphones leben vorallem von ihrem großen Funktionsumfang an dem nicht zuletzt die im Market verfügbaren Apps ihren Anteil haben. Eine sehr praktische Anwendung ist der Allesumrechner, mit dem man von überall und auch ohne Internetzugang zahlreiche Be- und Umrechnungen vornehmen kann.</p>
<p><span id="more-760"></span>Laut Market lassen sich nach aktuellem Stand der Dinge derzeit folgende Berechnungen durchführen:</p>
<p><em>Body-Mass-Index, Dreisatz-Rechner, Einheiten, Bytes, Druck, elektrische Ladung, Energie, Fläche, Geschwindigkeit, Kraft, Länge, Leistung, Leuchtdichte, Masse, Radioaktivität, Temperatur, Volumen, Winkel, Zeit, Lichtempfindlichkeit, Promille-Rechner, Stromverbrauch, Spritkosten, Währungsumrechner (Kurse von EZB), Zahlensysteme, Schuhgrößentabelle, Umrechnung römische Zahlen &#8211; Dezimalzahlen</em></p>
<p>Fazit: Ein klares Must-have! Super Anwendung, sieht toll aus und die zahlreichen Rechner sind durchaus nützlich. Mehr dazu und der Download im <a href="https://market.android.com/details?id=com.luzr.allesumrechnen" target="_blank">Android Market</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.xsmobile.de%2Farticle%2F760%2Fvielseitiger-allesumrechner-fur-android&amp;title=Vielseitiger%20Allesumrechner%20f%C3%BCr%20Android" id="wpa2a_10">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsmobile.de/article/760/vielseitiger-allesumrechner-fur-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition für HTC Hero Update auf 2.1</title>
		<link>http://www.xsmobile.de/article/755/petition-fur-htc-hero-update-auf-2-1</link>
		<comments>http://www.xsmobile.de/article/755/petition-fur-htc-hero-update-auf-2-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsmobile.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Auf eine nette Petition hat mich soeben ein Arbeitskollege hingewiesen: Wie ihr auf Eurodroid.com nachlesen könnt, gibt&#8217;s im Android Market ab sofort eine App, mit der ihr euren Unmut gegenüber der Updatepolitik von HTC kundtun könnt. Ziel ist ein bisschen mehr Wirbel zu diesem Thema anzustoßen. Dazu müsst ihr die sonst &#8220;funktionsarme&#8221; App auf eurem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xsmobile.de/wp-content/uploads/2010/05/eurodroid.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-756" style="border: 1px solid black; margin: 4px;" title="eurodroid" src="http://www.xsmobile.de/wp-content/uploads/2010/05/eurodroid.jpg" alt="" width="81" height="55" /></a>Auf eine nette Petition hat mich soeben ein Arbeitskollege hingewiesen: Wie ihr auf <a href="http://www.eurodroid.com/2010/05/htc-hero-update-petition-hits-the-android-market/" target="_blank">Eurodroid.com</a> nachlesen könnt, gibt&#8217;s im Android Market ab sofort eine App, mit der ihr euren Unmut gegenüber der Updatepolitik von HTC kundtun könnt. Ziel ist ein bisschen mehr Wirbel zu diesem Thema anzustoßen. Dazu müsst ihr die sonst &#8220;funktionsarme&#8221; App auf eurem Handy installieren und euren Unmut in Form eines Kommentars unter dem Download ausdrücken.</p>
<p><span id="more-755"></span></p>
<p><strong>Hintergrund</strong></p>
<p>Die aktuellste Android Version, die für das HTC Hero derzeit verfügbar ist, ist die Version 1.5. Zwischenzeitlich von Google veröffentlicht wurden die Versionen 1.6, 2.0, 2.1 und ganz aktuell für das Nexus One sogar die Version 2.2. Immer wieder tauchten in diversen Blogs Gerüchte über neue Releases auf, die bisher in Schall und Rauch aufgingen. Lediglich in den USA soll es eine aktuelle Version des Betriebssystems für Kunden des Betreibers &#8220;Sprint&#8221; zum Download geben. Die ist nur leider nicht kompatibel zu den EU-Geräten.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.xsmobile.de%2Farticle%2F755%2Fpetition-fur-htc-hero-update-auf-2-1&amp;title=Petition%20f%C3%BCr%20HTC%20Hero%20Update%20auf%202.1" id="wpa2a_12">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsmobile.de/article/755/petition-fur-htc-hero-update-auf-2-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxim mobile &#8211; Bunte Bilder für die Herren</title>
		<link>http://www.xsmobile.de/article/748/maxim-mobile-bunte-bilder-fur-die-herren</link>
		<comments>http://www.xsmobile.de/article/748/maxim-mobile-bunte-bilder-fur-die-herren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehen & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[maxim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsmobile.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt&#8217;s einen mobilen Webtipp, der ganz zum heutigen Vatertag passt: Denn schöne Frauen schauen sich die meisten Männer doch gerne an. Wer unterwegs jedoch aus welchem Grund auch immer nicht die Möglichkeit dazu hat, der kann bei Maxim mobile auf seinem Handy mobil durch die Top 100 blättern. Neben dem gibt&#8217;s auch Bilder von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-749" style="border: 1px solid black; margin: 4px;" title="Maxim mobile" src="http://www.xsmobile.de/wp-content/uploads/2010/05/m_maxim_com.jpg" alt="" width="65" height="91" />Heute gibt&#8217;s einen mobilen Webtipp, der ganz zum heutigen Vatertag passt: Denn schöne Frauen schauen sich die meisten Männer doch gerne an. Wer unterwegs jedoch aus welchem Grund auch immer nicht die Möglichkeit dazu hat, der kann bei Maxim mobile auf seinem Handy mobil durch die Top 100 blättern.</p>
<p><span id="more-748"></span>Neben dem gibt&#8217;s auch Bilder von nur spärlich bekleideten Damen zum Download aufs mobile Endgerät oder meist unfreiwillig komische &#8220;Jokes&#8221;.</p>
<p>Unsere weiblichen Besucher mögen über diesen Webtipp heute vielleicht einmal hinwegsehen <img src='http://www.xsmobile.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://m.maxim.com" target="_blank">http://m.maxim.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.xsmobile.de%2Farticle%2F748%2Fmaxim-mobile-bunte-bilder-fur-die-herren&amp;title=Maxim%20mobile%20%26%238211%3B%20Bunte%20Bilder%20f%C3%BCr%20die%20Herren" id="wpa2a_14">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsmobile.de/article/748/maxim-mobile-bunte-bilder-fur-die-herren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam SMS von E-Plus &#8211; Update</title>
		<link>http://www.xsmobile.de/article/728/spam-sms-von-e-plus</link>
		<comments>http://www.xsmobile.de/article/728/spam-sms-von-e-plus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsmobile.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Etwas genervt war ich gestern, als mein Handy mir die inzwischen 4. oder 5. SMS meines Netzbetreibers E-Plus präsentierte. Meine Rufnummer habe jetzt noch die Möglichkeit, 16x 2.000 Euro oder ein Mini Cabrio zu gewinnen. Dazu müsste ich lediglich eine SMS an die Nummer 42042 senden. Und das zu schlanken 0,99 Euro. Inzwischen habe ich [...]]]></description>
